Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Настінні і стельові осьові вентилятори для постійної чи періодичної витяжної вентиляції. Кріпляться до повітропроводів або встановлюються в витяжні шахти.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 24 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 295 |
| CFM | 173,755 | |
| л/с | 82,01 | |
| м.куб./с | 0,08201 | |
| л/м | 4926,5 | |
| Струм | А | 0,13 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2400 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 39 |
| Вага | кг | 0,8 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
