Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентилятори для витяжної та припливної вентиляції з реверсивним двигуном. Встановлюються в побутових приміщеннях.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Витяжка/притік | ||
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 25 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 212/176 |
| CFM | 124,868/103,664 | |
| л/с | 58,936/48,928 | |
| м.куб./с | 0,05894/0,04893 | |
| л/м | 3540,4/2939,2 | |
| Струм | А | 0,1 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 1400 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 31 |
| Вага | кг | 1,6 |
| Захист | клас | IP 24 |
| Розмір патрубка | мм | 180 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(1)
|
Новини, огляди та акції
