Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Даний багатозональний кондиціонер характеризується оптимальною і досить продуктивною роботою завдяки інноваційному холодоагенту R22. Крім цього, такий кліматичний пристрій має максимальну економічну ефективність і ідеальний сучасний зовнішній вигляд.
Головна "фішка" цього многозонального кондиціонера підноситися для користувача спліт-системи в вигляді ідеально сконструйованого теплового насоса, який, спираючись на свої функціональні можливості і вдосконалені технічні моменти, забезпечує кожному обслуговуючому приміщенню ідеально оброблені повітряні потоки і, в наслідку цього, здорову атмосферу і спокійний мікроклімат.
Крім цього, в VRV системі Daikin RQCEQ-500P активно проглядається ще одна позитивна складова у вигляді чистого повітря, яке досягається шляхом ефективної роботи нового і повністю вдосконаленого титано-апатитового повітряочисного фільтра, який виготовлений з використанням передових технологій. Саме робота такого фільтра та інших наявних інноваційних систем очищення спрямована на найбільш якісне очищення зовнішнього повітря і його фільтрацію від шкідливих мікробів, побутових небезпечних для організму забруднень і т.д. Також, такого роду VRV система порадує своїх потенційних покупців багатофункціональністю, так як на відміну від інших може функціонувати і використовуватися в новобудовах, а також в тих приміщеннях, де для оптимального функціонування системи кондиціонування потрібне низьке електроспоживання.
|
VRV система Daikin RQCEQ-500P
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | VRV система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R22 |
| Холодопродуктивність | 45 кВт |
| Теплопродуктивність | 52 кВТ |
| Коефіцієнт EER | 4,22 |
| Коефіцієнт COP | 4,72 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків | 26 |
| Сумарний індекс внутрішніх блоків, хв. / Ном. / Макс. | 100/200/260 |
| Максимальна довжина окремої траси, м | 140 |
| Максимальна сумарна довжина траси, м | 300 |
| Максимальний перепад висот окремої траси, м | 90 |
| Максимальний струм запобіжника (при 50 Гц), А | 20 |
| Зовнішній статичний тиск, Па | 134 |
| Режими | Нічний, обігрів, охолодження, очищення повітря, приплив свіжого повітря, зволоження |
| Можливість швидкого підключення і конфігурація, як при установці одного блоку | Присутнє |
| Високоефективний і надійний спіральний компресор | Присутнє |
| Максимальний перепад висот | Присутнє |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Охоплення всіх теплових потреб будівлі єдиною системою | Присутнє |
| Компресор з повністю інверторним керуванням | Присутнє |
| 4-сторонній теплообмінник, охолодження плати холодоагентом, новий двигун вентилятора постійного струму | Присутнє |
| Можливість розширити робочий діапазон при охолодженні до -20 ° C (наприклад, для технічного охолодження серверних приміщень) | Присутнє |
| Широкий робочий діапазон | Присутнє |
| Покращена схема повітрярозподілу | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Регулювання температури холодоагенту, постійний нагрів, конфігуратор VRV, 7-сегментний дисплей | Присутнє |
| Вільна комбінація високоефективних зовнішніх блоків з урахуванням простору, необхідного для монтажу | Присутнє |
| Безшумна робота і висока енергоефективність | Присутнє |
| Можливість зміни напрямку подачі і повернення повітря: вентилятор можна встановлювати в двох напрямках | Присутнє |
| Регульований шків вентилятора, який відповідає широкому діапазону обсягів приточного повітря і значенням зовнішнього статичного тиску | Присутнє |
| Теплообмінник з антикорозійною обробкою | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| Можливість підключення до центральної системи управління Daikin | Присутнє |
| Простота монтажу і відсутність необхідності в додаткових пуско-налагоджувальних роботах | Присутнє |
| Інноваційний повітряний фільтр | Присутнє |
| Значна гнучкість трубопроводів | Присутнє |
| Іонізатор повітря | Присутнє |
| Інноваційний повітряний фільтр | Присутнє |
|
Рівень шуму |
61 дБ |
|
Споживана потужність |
12,2 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-20 - +43 °С |
| Габарити дахового кондиціонера |
168х190,5х76,5 см |
| Вага дахового кондиционера | 525 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

