Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Дана VRV система характеризується надійністю і довговічністю всіх наявних компонентів. Також вона оснащена інверторним компресором, який має мінімальний рівень шуму, збільшений ресурс роботи і високу ступінь надійності.
Ця модель багатозонального кондиціонера вже давно радує своїх власників зразковою продуктивністю і стабільним функціонуванням на обробку повітряних потоків в обслуговуючому приміщенні, при цьому виключає виникаючі всередині кліматичного пристрою тепловтрати і інші ситуації, пов'язані з великим електроспоживанням. В VRV системі Daikin RTSYQ-20PA для користувача надані всі необхідні функціональні компоненти, які позитивно впливають на якісне обслуговування величезного приміщення і промислових закладів, що говорить про таку важливу сторону пристрою, як багатофункціональність і різноманітність у використанні.
Найпомітнішим позитивним фактором, який є завжди вирішальним для покупця в процесі самого вибору спліт-системи, виступає, звичайно ж, сезонна енергоефективність, яка підкреслює відмінне функціонування даного пристрою в будь-який час і його зразкову готовність в роботі на цілодобове обслуговування приміщення, при цьому система ніколи не буде знижуватися з точки зору оборотів вентилятора. Погодьтеся, наявність такої тенденції не завжди є в кожному кліматичному продукті, але ж така особливість завжди перша в списку найважливіших функцій VRV систем. Також, підвищує попит на Daikin RTSYQ-20PA його спеціальне і надійне антикорозійне покриття як на корпусі, так і на теплообміннику, що дає можливість говорити про великий термін служби пристрою.
|
VRV система Daikin RTSYQ-20PA
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | VRV система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410А |
| Холодопродуктивність | 28 кВт |
| Теплопродуктивність | 31,5 кВТ |
| Коефіцієнт EER | 4,22 |
| Коефіцієнт COP | 4,72 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків | 21 |
| Сумарний індекс внутрішніх блоків, хв. / Ном. / Макс. | 100/200/260 |
| Максимальна довжина окремої траси, м | 140 |
| Максимальна сумарна довжина траси, м | 300 |
| Максимальний перепад висот окремої траси, м | 90 |
| Максимальний струм запобіжника (при 50 Гц), А | 20 |
| Зовнішній статичний тиск, Па | 134 |
| Режими | Нічний, обігрів, осушення, охолодження, очищення повітря, приплив свіжого повітря, зволоження |
| Можливість швидкого підключення і конфігурація, як при установці одного блоку | Присутнє |
| Високоефективний і надійний спіральний компресор | Присутнє |
| Максимальний перепад висот | Присутнє |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Охоплення всіх теплових потреб будівлі єдиною системою | Присутнє |
| Компресор з повністю інверторним керуванням | Присутнє |
| 4-сторонній теплообмінник, охолодження плати холодоагентом, новий двигун вентилятора постійного струму | Присутнє |
| Можливість розширити робочий діапазон при охолодженні до -20 ° C (наприклад, для технічного охолодження серверних приміщень) | Присутнє |
| Широкий робочий діапазон | Присутнє |
| Покращена схема повітрярозподілу | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Регулювання температури холодоагенту, постійний нагрів, конфігуратор VRV, 7-сегментний дисплей | Присутнє |
| Вільна комбінація високоефективних зовнішніх блоків з урахуванням простору, необхідного для монтажу | Присутнє |
| Безшумна робота і висока енергоефективність | Присутнє |
| Можливість зміни напрямку подачі і повернення повітря: вентилятор можна встановлювати в двох напрямках | Присутнє |
| Регульований шків вентилятора, який відповідає широкому діапазону обсягів приточного повітря і значенням зовнішнього статичного тиску | Присутнє |
| Теплообмінник з антикорозійною обробкою | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| Можливість підключення до центральної системи управління Daikin | Присутнє |
| Простота монтажу і відсутність необхідності в додаткових пуско-налагоджувальних роботах | Присутнє |
| Інноваційний повітряний фільтр | Присутнє |
| Значна гнучкість трубопроводів | Присутнє |
| Іонізатор повітря | Присутнє |
| Інноваційний повітряний фільтр | Присутнє |
|
Рівень шуму |
62 дБ |
|
Споживана потужність |
28 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-25 - +46 °С |
| Габарити дахового кондиціонера |
168х124х76,5 см |
| Вага дахового кондиционера | 344 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(1.0000)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

