Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
| Марка мотор-редуктора | Номінальний показник частоти обертання вихідного валу, об/хв | Номінальний крутний момент на вихідному валу, Нм | Тип електродвигуна в комплекті | Потужність електродвигуна, кВт | Ціна, грн |
| ЗМП-40-3,55-0,18 | 3,55 | 375 | АИР63А6 | 0,18 | |
| ЗМП-40-4,4-0,18 | 4,4 | 371 | АИР63А6 | 0,18 | |
| ЗМП-40-5,6-0,25 | 5,6 | 375 | АИР63B6 | 0,25 | |
| ЗМП-40-7,1-0,37 | 7,1 | 375 | АИР63В4 | 0,37 | |
| ЗМП-40-9-0,37 | 9 | 372 | АИР63B4 | 0,37 | |
| ЗМП-40-12,5-0,55 | 12,5 | 375 | АИР63B2 | 0,55 | |
| ЗМП-40-16-0,55 | 16 | 311 | АИР63B2 | 0,55 | |
| ЗМП-40-18-0,75 | 18 | 375 | АИР90LА8 | 0,75 | |
| ЗМП-40-18-0,55 | 283 | АИР80В8 | 0,55 | ||
| ЗМП-40-24,4-1,1 | 22,4 | 375 | АИР80В6 | 1,1 | |
| ЗМП-40-24,4-0,55 | 227 | АИР71В6 | 0,55 | ||
| ЗМП-40-28-1,1 | 28 | 364 | АИР80В6 | 1,1 | |
| ЗМП-40-28-0,75 | 248 | АИР80А6 | 0,75 | ||
| ЗМП-40-35,5-1,5 | 35,5 | 375 | АИР80В4 | 1,5 | |
| ЗМП-40-35,5-1,1 | 287 | АИР80А4 | 1,1 | ||
| ЗМП-40-45-1,5 | 45 | 308 | АИР80В4 | 1,5 | |
| ЗМП-40-45-1,1 | 226 | АИР80А4 | 1,1 | ||
| ЗМП-40-56-2,2 | 56 | 364 | АИР90L4 | 2,2 | |
| ЗМП-40-56-1,5 | 248 | АИР80B4 | 1,5 | ||
| ЗМП-40-71-3 | 71 | 375 | АИР90L2 | 3 | |
| ЗМП-40-71-2,2 | 287 | АИР80В2 | 2,2 | ||
| ЗМП-40-90-3 | 90 | 308 | АИР90L2 | 3 | |
| ЗМП-40-90-2,2 | 226 | АИР80В2 | 2,2 | ||
| ЗМП-40-112-4 | 112 | 337 | АИР112MB6 | 4 | |
| ЗМП-40-112-3 | 253 | АИР112MA6 | 3 | ||
| ЗМП-40-140-5,5 | 140 | 371 | АИР132S6 | 5,5 | |
| ЗМП-40-140-4 | 270 | АИР112MB6 | 4 | ||
| ЗМП-40-180-7,5 | 180 | 375 | АИР132S4 | 7,5 | |
| ЗМП-40-180-5,5 | 289 | АИР112M4 | 5,5 | ||
| ЗМП-40-224-7,5 | 224 | 316 | АИР132S4 | 7,5 | |
| ЗМП-40-224-5,5 | 232 | АИР112M4 | 5,5 | ||
| ЗМП-40-280-11 | 280 | 371 | АИР132M4 | 11 | |
| ЗМП-40-280-7,5 | 253 | АИР132S4 | 7,5 |
Новини, огляди та акції