Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Стельові та настінні осьові вентилятори побутового призначення. Встановлюються у вентиляційні шахти або з'єднуються з повітроводами для здійснення витяжної вентиляції.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 16 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 128 |
| CFM | 75,392 | |
| л/с | 35,584 | |
| м.куб./с | 0,03558 | |
| л/м | 2137,6 | |
| Струм | А | 0,1 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2300 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 37 |
| Вага | кг | 0,65 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 100 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
