Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Настінні і стельові осьові вентилятори для постійної і періодичної вентиляції побутових приміщень. Встановлюють приєднуючи до повітропроводу або безпосередньо у витяжну шахту.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 30 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 345 |
| CFM | 203,205 | |
| л/с | 95,91 | |
| м.куб./с | 0,09591 | |
| л/м | 5761,5 | |
| Струм | А | 0,13 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2400 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 43 |
| Вага | кг | 1,01 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
