Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Осьові віконні вентилятори реверсивні. Для витяжної і припливної вентиляції приміщень побутового типу.
Режим - приплив:
Режим - витяжка:
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Режим | Притік | |
| Швидкість | min/max | |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 5,1/7,6 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 110/187 |
| CFM | 64,79/110,143 | |
| л/с | 30,58/51,986 | |
| м.куб./с | 0,03058/0,05199 | |
| л/м | 1837/3122,9 | |
| Струм | А | 0,025/0,045 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 1210/2030 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 26/32 |
| Вага | кг | 1,53 |
| Захист | клас | IP 24 |
| Розмір патрубка | мм | 150 |
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Режим | Витяжка | |
| Швидкість | min/max | |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 5,2/8,7 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 123/202 |
| CFM | 72,447/118,978 | |
| л/с | 34,194/56,156 | |
| м.куб./с | 0,03419/0,05616 | |
| л/м | 2054,1/3373,4 | |
| Струм | А | 0,025/0,045 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 1215/1950 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 28/33 |
| Вага | кг | 1,53 |
| Захист | клас | IP 24 |
| Розмір патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(1)
|
Новини, огляди та акції
