Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Побутова серія осьових вентиляторів для витяжної вентиляції. Монтаж проводять на стіну або стелю побутового приміщення.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 30 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 342 |
| CFM | 201,438 | |
| л/с | 95,0,76 | |
| м.куб./с | 0,09508 | |
| л/м | 5711,4 | |
| Струм | А | 0,13 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2400 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 42 |
| Вага | кг | 1,02 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
