Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентилятори настінні, стельові для витяжної вентиляції побутових приміщень.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 14 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 99 |
| CFM | 58,311 | |
| л/с | 27,522 | |
| м.куб./с | 0,02752 | |
| л/м | 1653,3 | |
| Струм | А | 0,085 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2300 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 33 |
| Вага | кг | 0,6 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 100 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
